Hinweis: Alle Angaben unterliegen natürlichen Schwankungen, da dein Smoothie ausschließlich aus natürlichen Zutaten besteht
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | pro Smoothie (250 ml) | ||
Energie | NaNkJ | NaNkJ | ||
Energie | NaNkcal | NaNkcal | ||
Fett | NaNg | NaNg | ||
gesättigte Fettsäuren | NaNg | NaNg | ||
Einfach Ungesättigte Fettsäuren | NaNg | NaNg | ||
Mehrfach Ungesättigte Fettsäuren | NaNg | NaNg | ||
Kohlenhydrate | NaNg | NaNg | ||
Zucker | NaNg | NaNg | ||
Fructose | NaNg | NaNg | ||
Ballaststoffe | NaNg | NaNg | ||
Eiweiß | NaNg | NaNg | ||
Salz | NaNmg | NaNmg |
Vitamine | pro (250 ml) | empfohlene tägliche Zufuhr* | ||
Vitamin A (RE) | NaNµg | NaN% | ||
Vitamin D | NaNµg | NaN% | ||
Vitamin E (Alpha TE) | NaNmg | NaN% | ||
Vitamin K | NaNµg | NaN% | ||
Vitamin C | NaNmg | NaN% | ||
Vitamin B1 | NaNµg | NaN% | ||
Vitamin B2 | NaNµg | NaN% | ||
Niacin (NE) | NaNmg | NaN% | ||
Vitamin B6 | NaNµg | NaN% | ||
Folsäure | NaNµg | NaN% | ||
Vitamin B12 | NaNµg | NaN% | ||
Biotin | NaNµg | NaN% | ||
Pantothensäure | NaNµg | NaN% |
Mineralstoffe | pro (250ml) | empfohlene tägliche Zufuhr* | ||
Calcium | NaNmg | NaN% | ||
Phosphor | NaNmg | NaN% | ||
Kalium | NaNmg | NaN% | ||
Eisen | NaNmg | NaN% | ||
Zink | NaNµg | NaN% | ||
Kupfer | NaNµg | NaN% | ||
Jod | NaNµg | NaN% | ||
Selen | NaNµg | NaN% | ||
Magnesium | NaNmg | NaN% | ||
Mangan | NaNµg | NaN% |
Aminosäuren | pro (250ml) | |||
Alanin | NaNmg | |||
Arginin | NaNmg | |||
Asparaginsäure | NaNmg | |||
Cystein | NaNmg | |||
Glutaminsäure | NaNmg | |||
Glycin | NaNmg | |||
Histidin | NaNmg | |||
Isoleucin | NaNmg | |||
Leucin | NaNmg | |||
Lysin | NaNmg | |||
Methionin | NaNmg | |||
Phenylalanin | NaNmg | |||
Prolin | NaNmg | |||
Serin | NaNmg | |||
Threoin | NaNmg | |||
Tryptophan | NaNmg | |||
Tyrosin | NaNmg | |||
Valin | NaNmg |
vitamine
NaN / 5,0
mineralstoffe
NaN / 5,0
ballaststoffe
NaN / 5,0
weitere vitalstoffe
NaN / 5,0
verträglichkeit
NaN / 5,0
süß
NaN / 5,0
sauer
NaN / 5,0
bitter
NaN / 5,0
intensiv
NaN / 5,0
cremig
NaN / 5,0